ASA80-2 CHAIN
Duplex ASA roller chain – 5 m box
Description
Duplex ASA Series precision roller chain supplied in a 5 m box.
DIN/ISO Chain No.: 16A-2
ANSI Chain No.: 80-2
Pitch P: 25.400 mm
Roller Diameter d1max: 15.88 mm
Width Between Inner Plates b1min: 15.75 mm
Pin Diameter d2max: 7.92 mm
Pin Length Lmax: 62.70 mm
Pin Length Lcmax: 64.30 mm
Inner Plate Depth h2max: 24.00 mm
Plate Thickness Tmax: 3.25 mm
Transverse Pitch Pt: 29.29 mm
Ultimate Tensile Strength Qmin: 113.40/25773 kN/LB
Average Tensile Strength Q0: 141.8 kN
Weight per Meter: 5.15 kg/m
Additional information
| Pack Size | 5 m box |
|---|---|
| DIN/ISO Chain No. | 16A-2 |
| ANSI Chain No. | ASA80-2 |
| Pitch P (mm) | 25.400 |
| Roller Diameter d1max (mm) | 15.88 |
| Width Between Inner Plates b1min (mm) | 15.75 |
| Pin Diameter d2max (mm) | 7.92 |
| Pin Length Lmax (mm) | 62.70 |
| Pin Length Lcmax (mm) | 64.30 |
| Inner Plate Depth h2max (mm) | 24.00 |
| Plate Thickness Tmax (mm) | 3.25 |
| Transverse Pitch Pt (mm) | 29.29 |
| Ultimate Tensile Strength Qmin (kN/LB) | 113.40/25773 |
| Average Tensile Strength Q0 (kN) | 141.8 |
| Weight per Meter q (kg/m) | 5.15 |



Reviews
There are no reviews yet.