ASA140-3 CHAIN
Triplex ASA roller chain – 5 m box
Description
Triplex ASA Series precision roller chain supplied in a 5 m box.
DIN/ISO Chain No.: 28A-3
ANSI Chain No.: 140-3
Pitch P: 44.450 mm
Roller Diameter d1max: 25.40 mm
Width Between Inner Plates b1min: 25.22 mm
Pin Diameter d2max: 12.70 mm
Pin Length Lmax: 152.20 mm
Pin Length Lcmax: 156.80 mm
Inner Plate Depth h2max: 41.00 mm
Plate Thickness Tmax: 5.60 mm
Transverse Pitch Pt: 48.87 mm
Ultimate Tensile Strength Qmin: 517.2/117545 kN/LB
Average Tensile Strength Q0: 593.3 kN
Weight per Meter: 22.20 kg/m
Additional information
| Pack Size | 5 m box |
|---|---|
| DIN/ISO Chain No. | 28A-3 |
| ANSI Chain No. | ASA140-3 |
| Pitch P (mm) | 44.450 |
| Roller Diameter d1max (mm) | 25.40 |
| Width Between Inner Plates b1min (mm) | 25.22 |
| Pin Diameter d2max (mm) | 12.70 |
| Pin Length Lmax (mm) | 152.20 |
| Pin Length Lcmax (mm) | 156.80 |
| Inner Plate Depth h2max (mm) | 41.00 |
| Plate Thickness Tmax (mm) | 5.60 |
| Transverse Pitch Pt (mm) | 48.87 |
| Ultimate Tensile Strength Qmin (kN/LB) | 517.2/117545 |
| Average Tensile Strength Q0 (kN) | 593.3 |
| Weight per Meter q (kg/m) | 22.20 |



Reviews
There are no reviews yet.